|
|
| Cuota De Producción: | 2㎡ |
| Precio: | usd118㎡ |
| Embalaje Estándar: | Envueltas en EPE |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 10000㎡ |
![]()
![]()
| serie | Puerta corredera de la serie 45 |
| Profile | Profiles de aleación de aluminio 6063-T5 |
| Espesor | 3espesor de aluminio de 0,0 mm |
| Las demás: | 5 mm + 20 A + 5 mm |
| Accesorios | Cerradura y manija estándar |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo, anodizado Revestimiento con PVDF |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 2㎡ |
| Precio: | usd118㎡ |
| Embalaje Estándar: | Envueltas en EPE |
| Período De Entrega: | 30 días |
| Método De Pago: | T/T, L/C, Western Union y Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 10000㎡ |
![]()
![]()
| serie | Puerta corredera de la serie 45 |
| Profile | Profiles de aleación de aluminio 6063-T5 |
| Espesor | 3espesor de aluminio de 0,0 mm |
| Las demás: | 5 mm + 20 A + 5 mm |
| Accesorios | Cerradura y manija estándar |
| Tratamiento de la superficie | Revestimiento en polvo, anodizado Revestimiento con PVDF |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()